弊社は人間尊重をモットーに、何よりも安全第一を優先させることはもちろん、まず作業環境の充実に心がけ、最新設備に対処できるように 若い技術者の育成に努めております。
本社 第1工場内部

本社 第2工場内部

溶接技能道場 入口

本社 溶接練習場

設備一覧
設備名 | 規格又は能力 | 数量 |
---|---|---|
交流アーク溶接機 | 300A、400A、500A、×200V×50、60Hz | 33台 |
アルゴン溶接機 | 300A、400A×95V×132KWA | 5台 |
高周波発生機 | 18A×220V×15KVA | 6台 |
エンジンウェルダー | 40A~230A×25V×50、60Hz | 5台 |
エンジンミニウェルダー | デンヨー GAW-150E S2 | 2台 |
エンジンコンプレッサー | 吐出圧力 7kg/cm2、回転数2,000r.p.m | 2台 |
施盤 | TAKISAWA TAL-560 | 1台 |
フライス盤 | 大島機工(株) TYPE ME-5 | 1台 |
ボール盤(据付用) | ドリル回転数1,180r.p.m、タップ回転330r.p.m | 2台 |
研磨機(据付用) | 1.9A×200V(205×19×15.88Ø、2,320m/min) | 2台 |
高速切断機 | 回転数1,440~1,740r.p.m×50、60Hz | 1台 |
シャーリング(シャープ) | G-1631型、16×3,100m/m | 1台 |
直流溶接機 | アメリカーンSA-800(カウジング用) | 2台 |
帯鋸盤 | AMADA H-750HD | 1台 |
天井クレーン | ホイスト式、5t×8M(揚程) | 3台 |
5t門型クレーン | ホイスト式、5t×6M(揚程) | 1台 |
ポンプ(エアー式) | DP-65、吐出量4.0リットル・揚程10m~50m | 1台 |
インパクトレンチ | NWA-320A | 2台 |
電気ドリル | 100V×50、60Hz | 5台 |
セーパー | HOKUETSU No.709 | 1台 |
正面施盤 | 最大径1,700 ヘッド長1,200 | 1台 |
ラジアルボール盤 | R=1,300 最大径50m/m | 1台 |
歪矯正機 | KONO製 HBB等の歪取り | 1台 |
水中ポンプ | 鶴見製作所製 LSC1.4S 61 | 2台 |
ミストファン | J&S JMP-02S | 1台 |
ポジショナー | 小池酸素工業 LD-300R | 1台 |
鹿児島工場概要
敷地3,273m2製缶工場及び機械工場1,567.5m2、原寸場 865m2
事務所 211.5m2×3F(休憩室1F、事務所及び会議室2・3F)

配電室

食堂・休憩室

研修室

会議室

設計室,品質管理室

ロッカー室

応接室

喫煙所
